搜索
bottom↓
回复: 47

pt100查表法C编程

  [复制链接]

出0入0汤圆

发表于 2012-9-4 12:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,交流下基于pt100温度传感器的查表程序  好资料共享下,谢

阿莫论坛20周年了!感谢大家的支持与爱护!!

一只鸟敢站在脆弱的枝条上歇脚,它依仗的不是枝条不会断,而是自己有翅膀,会飞。

出0入0汤圆

发表于 2012-9-4 12:53:42 | 显示全部楼层
我囧 你自己不会收索下么 http://www.amobbs.com/forum.php? ... B%E6%9F%A5%E8%A1%A8

出0入53汤圆

发表于 2012-9-4 15:08:04 | 显示全部楼层
1楼的做出采集温度的电路来了吗?zhcj66@163.com

出0入0汤圆

发表于 2012-9-4 15:39:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 badboy.tao 于 2012-9-4 15:42 编辑

最近做的一个PT1000的,你可以参考下

  1. // PT1000 分度表放大1000倍数据
  2. const u32_t PT1000[1024]=
  3. {
  4. 1000000, 1000391, 1000782, 1001172, 1001563, 1001954, 1002345, 1002736, 1003126, 1003517,
  5. 1003908, 1004298, 1004689, 1005080, 1005470, 1005861, 1006252, 1006642, 1007033, 1007424,
  6. 1007814, 1008205, 1008595, 1008986, 1009377, 1009767, 1010158, 1010548, 1010939, 1011329,
  7. 1011720, 1012110, 1012501, 1012891, 1013282, 1013672, 1014062, 1014453, 1014843, 1015234,
  8. 1015624, 1016014, 1016405, 1016795, 1017185, 1017576, 1017966, 1018356, 1018747, 1019137,
  9. 1019527, 1019917, 1020308, 1020698, 1021088, 1021478, 1021868, 1022259, 1022649, 1023039,
  10. 1023429, 1023819, 1024209, 1024599, 1024989, 1025380, 1025770, 1026160, 1026550, 1026940,
  11. 1027330, 1027720, 1028110, 1028500, 1028890, 1029280, 1029670, 1030060, 1030450, 1030840,
  12. 1031229, 1031619, 1032009, 1032399, 1032789, 1033179, 1033569, 1033958, 1034348, 1034738,
  13. 1035128, 1035518, 1035907, 1036297, 1036687, 1037077, 1037466, 1037856, 1038246, 1038636,
  14. 1039025, 1039415, 1039805, 1040194, 1040584, 1040973, 1041363, 1041753, 1042142, 1042532,
  15. 1042921, 1043311, 1043701, 1044090, 1044480, 1044869, 1045259, 1045648, 1046038, 1046427,
  16. 1046816, 1047206, 1047595, 1047985, 1048374, 1048764, 1049153, 1049542, 1049932, 1050321,
  17. 1050710, 1051100, 1051489, 1051878, 1052268, 1052657, 1053046, 1053435, 1053825, 1054214,
  18. 1054603, 1054992, 1055381, 1055771, 1056160, 1056549, 1056938, 1057327, 1057716, 1058105,
  19. 1058495, 1058884, 1059273, 1059662, 1060051, 1060440, 1060829, 1061218, 1061607, 1061996,
  20. 1062385, 1062774, 1063163, 1063552, 1063941, 1064330, 1064719, 1065108, 1065496, 1065885,
  21. 1066274, 1066663, 1067052, 1067441, 1067830, 1068218, 1068607, 1068996, 1069385, 1069774,
  22. 1070162, 1070551, 1070940, 1071328, 1071717, 1072106, 1072495, 1072883, 1073272, 1073661,
  23. 1074049, 1074438, 1074826, 1075215, 1075604, 1075992, 1076381, 1076769, 1077158, 1077546,
  24. 1077935, 1078324, 1078712, 1079101, 1079489, 1079877, 1080266, 1080654, 1081043, 1081431,
  25. 1018820, 1082208, 1145596, 1208985, 1272373, 1335762, 1399150, 1462538, 1525926, 1589315,
  26. 1085703, 1086091, 1086480, 1086868, 1087256, 1087644, 1088033, 1088421, 1088809, 1089197,
  27. 1089585, 1089974, 1090362, 1090750, 1091138, 1091526, 1091914, 1092302, 1092690, 1093078,
  28. 1093467, 1093855, 1094243, 1094631, 1095019, 1095407, 1095795, 1096183, 1096571, 1096959,
  29. 1097347, 1097734, 1098122, 1098510, 1098898, 1099286, 1099674, 1100062, 1100450, 1100838,
  30. 1101225, 1101613, 1102001, 1102389, 1102777, 1103164, 1103552, 1103940, 1104328, 1104715,
  31. 1105103, 1105491, 1105879, 1106266, 1106654, 1107042, 1107429, 1107817, 1108204, 1108592,
  32. 1108980, 1109367, 1109755, 1110142, 1110530, 1110917, 1111305, 1111693, 1112080, 1112468,
  33. 1112855, 1113242, 1113630, 1114017, 1114405, 1114792, 1115180, 1115567, 1115954, 1116342,
  34. 1116729, 1117117, 1117504, 1117891, 1118279, 1118666, 1119053, 1119441, 1119828, 1120215,
  35. 1120602, 1120990, 1121377, 1121764, 1122151, 1122538, 1122926, 1123313, 1123700, 1124087,
  36. 1124474, 1124861, 1125248, 1125636, 1126023, 1126410, 1126797, 1127184, 1127571, 1127958,
  37. 1139950, 1140337, 1140724, 1141110, 1141497, 1141884, 1142270, 1142657, 1143043, 1143430,
  38. 1132215, 1132602, 1132988, 1133375, 1133762, 1134149, 1134536, 1134923, 1135309, 1135696,
  39. 1136083, 1136470, 1136857, 1137243, 1137630, 1138017, 1138404, 1138790, 1139177, 1139564,
  40. 1139950, 1140337, 1140724, 1141110, 1141497, 1141884, 1142270, 1142657, 1143043, 1143430,
  41. 1143817, 1144203, 1144590, 1144976, 1145363, 1145749, 1146136, 1146522, 1146909, 1147295,
  42. 1147681, 1148068, 1148454, 1148841, 1149227, 1149614, 1150000, 1150386, 1150773, 1151159,
  43. 1151545, 1151932, 1152318, 1152704, 1153091, 1153477, 1153863, 1154249, 1154636, 1155022,
  44. 1155408, 1155794, 1156180, 1156567, 1156953, 1157339, 1157725, 1158111, 1158497, 1158883,
  45. 1159270, 1159656, 1160042, 1160428, 1160814, 1161200, 1161586, 1161972, 1162358, 1162744,
  46. 1163130, 1163516, 1163902, 1164288, 1164674, 1165060, 1165446, 1165831, 1166217, 1166603,
  47. 1166989, 1167375, 1167761, 1168147, 1168532, 1168918, 1169304, 1169690, 1170076, 1170461,
  48. 1170847, 1171233, 1171619, 1172004, 1172390, 1172776, 1173161, 1173547, 1173933, 1174318,
  49. 1174704, 1175090, 1175475, 1175861, 1176247, 1176632, 1177018, 1177403, 1177789, 1178174,
  50. 1178560, 1178945, 1179331, 1179716, 1180102, 1180487, 1180873, 1181258, 1181644, 1182029,
  51. 1182414, 1182800, 1183185, 1183571, 1183956, 1184341, 1184727, 1185112, 1185597, 1185883,
  52. 1186268, 1186653, 1187038, 1187424, 1187809, 1188194, 1188579, 1188965, 1189350, 1189735,
  53. 1190120, 1190505, 1190890, 1191276, 1191661, 1192046, 1192431, 1192816, 1193201, 1193586,
  54. 1193971, 1194356, 1194741, 1195126, 1195511, 1195896, 1196281, 1196666, 1197051, 1197436,
  55. 1197821, 1198206, 1198591, 1198976, 1199361, 1199746, 1200131, 1200516, 1200900, 1201285,
  56. 1201670, 1202055, 1202440, 1202824, 1203209, 1203594, 1203979, 1204364, 1204748, 1205133,
  57. 1205518, 1205902, 1206287, 1206672, 1207056, 1207441, 1207826, 1208210, 1208595, 1208980,
  58. 1209364, 1209749, 1210133, 1210518, 1210902, 1211287, 1211672, 1212056, 1212441, 1212825,
  59. 1213210, 1213594, 1213978, 1214363, 1214747, 1215120, 1215516, 1215901, 1216285, 1216669,
  60. 1217054, 1217438, 1217822, 1218207, 1218591, 1218975, 1219360, 1219744, 1220128, 1220513,
  61. 1220897, 1221281, 1221665, 1222049, 1222434, 1222818, 1223202, 1223586, 1223970, 1224355,
  62. 1224739, 1225123, 1225507, 1225891, 1226275, 1226659, 1227043, 1227427, 1227811, 1228195,
  63. 1228579, 1228963, 1229347, 1229731, 1230115, 1230499, 1230883, 1231267, 1231651, 1232035,
  64. 1232419, 1232803, 1233187, 1233571, 1233955, 1234338, 1234722, 1235106, 1235490, 1235874,
  65. 1236257, 1236641, 1237025, 1237409, 1237792, 1238176, 1238560, 1238944, 1239327, 1239711,
  66. 1240095, 1240478, 1240862, 1241246, 1241629, 1242030, 1242396, 1242780, 1243164, 1243547,
  67. 1243931, 1244314, 1244698, 1245081, 1245465, 1245848, 1246232, 1246615, 1246999, 1247382,
  68. 1247766, 1248149, 1248533, 1248916, 1249299, 1249683, 1250066, 1250450, 1250833, 1251216,
  69. 1251600, 1251983, 1252366, 1252749, 1253133, 1253516, 1253899, 1254283, 1254666, 1255049,
  70. 1255432, 1255815, 1256199, 1256582, 1256965, 1257348, 1257731, 1258114, 1258497, 1258881,
  71. 1259264, 1259647, 1260030, 1260413, 1260796, 1261179, 1261562, 1261945, 1262328, 1262711,
  72. 1263094, 1263477, 1263860, 1264243, 1264626, 1265009, 1265392, 1265775, 1266157, 1266540,
  73. 1266923, 1267306, 1267689, 1268072, 1268455, 1268837, 1269220, 1269603, 1269986, 1270368,
  74. 1270751, 1271134, 1271517, 1271899, 1272282, 1272665, 1273048, 1273430, 1273813, 1274195,
  75. 1274578, 1274691, 1274803, 1274916, 1275029, 1275141, 1275254, 1275366, 1275479, 1275591,
  76. 1278404, 1278786, 1279169, 1279551, 1279934, 1280316, 1280699, 1281081, 1281464, 1281846,
  77. 1282228, 1282611, 1282993, 1283376, 1283758, 1284140, 1284523, 1284905, 1285287, 1285670,
  78. 1286052, 1286434, 1286816, 1287199, 1287581, 1287963, 1288345, 1288728, 1289110, 1289492,
  79. 1289874, 1290256, 1290638, 1291021, 1291403, 1291785, 1292167, 1292549, 1292931, 1293313,
  80. 1293695, 1294077, 1294459, 1294841, 1295223, 1295605, 1295987, 1296369, 1296751, 1297133,
  81. 1297515, 1297897, 1298279, 1298661, 1299043, 1299425, 1299807, 1300188, 1300570, 1300952,
  82. 1301334, 1301716, 1302098, 1302479, 1302861, 1303243, 1303625, 1304006, 1304388, 1304770,
  83. 1305152, 1305533, 1305915, 1306297, 1306678, 1307060, 1307442, 1307823, 1308205, 1308586,
  84. 1308968, 1309350, 1309731, 1310113, 1310494, 1310876, 1311270, 1311639, 1312020, 1312402,
  85. 1312783, 1313165, 1313546, 1313928, 1314309, 1314691, 1315072, 1315453, 1315835, 1316216,
  86. 1316597, 1316979, 1317360, 1317742, 1318123, 1318504, 1318885, 1319267, 1319648, 1320029,
  87. 1320411, 1320792, 1321173, 1321554, 1321935, 1322316, 1322697, 1323079, 1323460, 1323841,
  88. 1324222, 1324603, 1324985, 1325366, 1325747, 1326128, 1326509, 1326890, 1327271, 1327652,
  89. 1328033, 1328414, 1328795, 1329176, 1329557, 1329938, 1330319, 1330700, 1331081, 1331462,
  90. 1331843, 1332224, 1332604, 1332985, 1333366, 1333747, 1334128, 1334509, 1334889, 1335270,
  91. 1335651, 1336032, 1336413, 1336793, 1337174, 1337555, 1337935, 1338316, 1338697, 1339078,
  92. 1339458, 1335839, 1332220, 1328600, 1324981, 1321361, 1317742, 1314123, 1310503, 1306884,
  93. 1343264, 1343645, 1344025, 1344406, 1344786, 1345167, 1345570, 1345928, 1346308, 1346689,
  94. 1347069, 1347450, 1347830, 1348211, 1348591, 1348971, 1349352, 1349732, 1350112, 1350493,
  95. 1350873, 1351253, 1351634, 1352014, 1352394, 1352774, 1353155, 1353535, 1353915, 1354295,
  96. 1354676, 1355056, 1355436, 1355816, 1356196, 1356577, 1356957, 1357337, 1357717, 1358097,
  97. 1358477, 1358857, 1359237, 1359617, 1359997, 1360377, 1360757, 1361137, 1361517, 1361897,
  98. 1362277, 1362657, 1363037, 1363417, 1363797, 1364177, 1364557, 1364937, 1365317, 1365697,
  99. 1366077, 1366456, 1366836, 1367216, 1367596, 1367976, 1368355, 1368735, 1369115, 1369495,
  100. 1369875, 1370254, 1370634, 1371014, 1371393, 1371773, 1372153, 1372532, 1372912, 1373292,
  101. 1373671, 1374051, 1374431, 1374810, 1375190, 1375569, 1375949, 1376329, 1376708, 1377088,
  102. 1377467, 1377847, 1378226, 1378606, 1378985, 1379365, 1379744, 1380123, 1380503, 1380882,
  103. 1381262, 1381641, 1382020, 1382400, 1382779, 1383158, 1383538, 1383917, 1384296, 1384676,
  104. 1385055, 1385434, 1385814, 1386193, 1386572, 1386951, 1387330, 1387710, 1388089, 1388468,
  105. 9999999, 9999999, 9999999, 9999999, 9999999, 9999999, 9999999, 9999999, 9999999, 9999999,
  106. 9999999, 9999999, 9999999, 9999999
  107. };

  108. //******************************************************************************
  109. //  函数名   : f_myfunc_find_pt1000()
  110. //  功能     : 查找PT1000阻值对应的数组下标(数组下标即为温度值的十倍)
  111. //  输入参数 : 阻值(1000000 ~ 1388468)
  112. //  返回值   : 正确:数组下标(0 ~ 1009)错误:0xffff
  113. //  作者     : cxt
  114. //  日期     : 2012.8.23
  115. //  版本号   : 1.0.0
  116. //******************************************************************************
  117. u16_t
  118. f_myfunc_find_pt1000(u32_t data)
  119. {
  120.     u16_t  start, mid, end;
  121.     u32_t  dat;
  122.    
  123.     start = 0;
  124.     end = 1023;
  125.    
  126.     // 1. 检查数据合法性
  127.     if ((data > 1388468) || (data < 1000000))
  128.     {
  129.         return 0xffff;
  130.     }
  131.    
  132.     // 2. 开始二分法查找
  133.     while (start <= end)
  134.     {
  135.         mid = (end + start) >> 1;
  136.         dat = PT1000[mid];
  137.         if (data > dat)
  138.         {
  139.             start = mid + 1;
  140.         }
  141.         else if (data < dat)
  142.         {
  143.             if (mid)
  144.             {
  145.                 end = mid - 1;
  146.             }
  147.             else
  148.             {
  149.                 break;
  150.             }
  151.         }
  152.         else
  153.         {
  154.             return (mid);
  155.         }
  156.     }
  157.    
  158.     return (mid); // 找不到返回值附件的下标
  159. }
  160. //******************************************************************************
  161. //  函数名   : f_myfunc_get_temp()
  162. //  功能     : 计算PT1000阻值对应的温度
  163. //  输入参数 : 阻值
  164. //  返回值   : 正确:温度范围 0~10090(温度放大了100倍) 错误:0xffff
  165. //  作者     : cxt
  166. //  日期     : 2012.8.24
  167. //  版本号   : 1.0.0
  168. //******************************************************************************
  169. u16_t
  170. f_myfunc_get_temp(u32_t data)
  171. {
  172.     u16_t index = 0;
  173.     u16_t temp = 0;
  174.    
  175.     // 1. 得到下标
  176.     index = f_myfunc_find_pt1000(data);
  177.    
  178.     if (0xffff == index) // 数据格式不正确
  179.     {
  180.             return 0xffff;
  181.     }
  182.    
  183.     // 2. 查找范围
  184.     if (PT1000[index] == data) // 正好相等
  185.     {
  186.         // 3. 计算温度
  187.         temp = (index * 10);
  188.     }
  189.     else
  190.     {
  191.         // 3. 计算温度
  192.         if (PT1000[index] > data)
  193.         {           
  194.             temp = 10*(index-1)  + 10*(data-PT1000[index-1]) / (PT1000[index]-PT1000[index-1]);
  195.         }
  196.         else
  197.         {
  198.             temp = 10*index + 10*(data-PT1000[index]) / (PT1000[index+1]-PT1000[index]);
  199.         }
  200.     }
  201.    
  202.     return temp;
  203. }
复制代码

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-9-5 18:14:54 | 显示全部楼层
xuboluan 发表于 2012-9-4 12:53
我囧 你自己不会收索下么 http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4118892&highlight=PT100%2 ...

谢谢,唉,是我只在stm32板块搜索的原因还是咋地,总之当时没搜到,呵呵谢谢,我的pt100做出来了,默默问句所用分度表精度最高是以1℃??
我要提高精度只有插值法,我想自己拟合一个分度表,给点意见。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-9-5 18:16:43 | 显示全部楼层
badboy.tao 发表于 2012-9-4 15:39
最近做的一个PT1000的,你可以参考下

谢谢,我的pt100做出来了,我只是使用了从-10℃到100℃的分度表,测常温;
默默问句所用分度表精度最高是以1℃??我要提高精度只有插值法,自己拟合一个分度表,如何?给点意见

出0入0汤圆

发表于 2012-9-5 18:24:10 | 显示全部楼层
我用一个软件“双向热电偶-热电阻分度表.exe”生成一个指定温度步进的分度表,然后导入Matlab根据电路参数计算对应的ADC值,输出一个温度对应ADC数值的表,软件直接2分法用ADC值查表。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

出0入0汤圆

发表于 2012-9-5 19:29:24 | 显示全部楼层
基于12位AD采集精度和模拟电路精度设计程度采用拟合最多能到0.2℃(采用精确标定过的PT100)

  再要高的就得换传感器了

出0入0汤圆

发表于 2012-9-5 19:48:04 | 显示全部楼层
dkdachong 发表于 2012-9-5 18:16
谢谢,我的pt100做出来了,我只是使用了从-10℃到100℃的分度表,测常温;
默默问句所用分度表精度最高是 ...

PT1000精度是0.1℃

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-9-6 15:48:22 | 显示全部楼层
syuanwang 发表于 2012-9-5 18:24
我用一个软件“双向热电偶-热电阻分度表.exe”生成一个指定温度步进的分度表,然后导入Matlab根据电路参数 ...

额 研究下,威武

出0入0汤圆

发表于 2012-12-14 13:32:09 | 显示全部楼层
MARK,PT1000的不错

出0入0汤圆

发表于 2012-12-14 14:22:27 | 显示全部楼层
厉害啊,但不懂。

出50入0汤圆

发表于 2012-12-15 00:16:44 | 显示全部楼层
mark!学习了!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-12-18 17:37:51 | 显示全部楼层
之前做出小板,进行实测,即使使用昂贵的仪表放大器,只查表线性不好。考虑进行分段线性处理。各位有做过的分享下

出0入0汤圆

发表于 2013-4-29 22:41:10 | 显示全部楼层
有没有直接通过模拟电路测试pt输出20mA的如对应0-100度,ntc也可交流

出0入0汤圆

发表于 2013-4-30 16:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
不错mark

出0入0汤圆

发表于 2013-5-2 16:14:12 | 显示全部楼层
不错,学习。。

出0入0汤圆

发表于 2013-5-3 18:17:18 | 显示全部楼层
标记一下。以后学习用。

出0入0汤圆

发表于 2013-5-27 17:38:23 | 显示全部楼层
不错,留下用

出0入0汤圆

发表于 2013-12-3 11:25:00 | 显示全部楼层
交流学习!

出0入0汤圆

发表于 2013-12-3 12:17:19 | 显示全部楼层
中间差值均分,计算0.1

出0入0汤圆

发表于 2013-12-5 21:32:42 | 显示全部楼层
记号,准备做温控

出0入0汤圆

发表于 2013-12-5 23:25:42 | 显示全部楼层
mark,备用

出0入0汤圆

发表于 2014-3-21 16:55:24 | 显示全部楼层
不错。。

出0入0汤圆

发表于 2014-5-8 07:46:46 | 显示全部楼层
双向热电偶-热电阻分度表.exe,感谢,已收下

出0入0汤圆

发表于 2014-5-8 09:00:55 | 显示全部楼层
速度要求不高的话,直接用公式计算就可以了。

出0入0汤圆

发表于 2014-5-21 19:38:50 | 显示全部楼层
很有帮助,谢谢

出0入0汤圆

发表于 2014-5-22 14:18:26 | 显示全部楼层
数组下标即为温度值的十倍        // 3. 计算温度
        temp = (index * 10)      这个位置不懂   求好心人帮忙解答一下 谢谢

出0入0汤圆

发表于 2014-5-22 16:19:40 | 显示全部楼层
Mark下,谢谢分享

出0入0汤圆

发表于 2014-7-16 15:08:28 | 显示全部楼层
syuanwang 发表于 2012-9-5 18:24
我用一个软件“双向热电偶-热电阻分度表.exe”生成一个指定温度步进的分度表,然后导入Matlab根据电路参数 ...

思路不错!

出0入0汤圆

发表于 2014-8-11 23:53:21 | 显示全部楼层
mark,二分法查表

出0入0汤圆

发表于 2014-11-3 22:26:44 | 显示全部楼层

出0入0汤圆

发表于 2015-7-16 13:51:08 | 显示全部楼层
mark,原来这就是二分法查表,感觉和逐次逼近式ADC的工作原理差不多

出0入0汤圆

发表于 2015-8-12 16:06:59 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享

出0入0汤圆

发表于 2015-8-12 16:14:41 | 显示全部楼层
东西不错。以前玩过,PT100误差很小。

出0入0汤圆

发表于 2015-8-12 16:22:07 | 显示全部楼层
存储这么多数字,很耗资源,但是貌似只能这样做,

出0入0汤圆

发表于 2015-8-17 17:02:12 | 显示全部楼层
pt100 0.1 精度 查表法

出0入0汤圆

发表于 2015-10-27 21:10:25 | 显示全部楼层
mark  程序简单 好好研究下二线、三线、四线法原理

出0入0汤圆

发表于 2015-10-27 22:13:00 | 显示全部楼层
有没有实用的电路参考一下啊

出0入0汤圆

发表于 2015-11-6 10:14:00 | 显示全部楼层
最近也在做PT100.。

出0入0汤圆

发表于 2015-11-27 13:50:07 | 显示全部楼层
太好了,学习一下

出0入0汤圆

发表于 2015-11-27 14:59:11 | 显示全部楼层
以空间换时间!

出0入0汤圆

发表于 2015-11-27 17:35:20 | 显示全部楼层
wkman 发表于 2015-11-27 14:59
以空间换时间!

正在学习

出0入0汤圆

发表于 2016-6-27 11:38:33 | 显示全部楼层
badboy.tao 发表于 2012-9-4 15:39
最近做的一个PT1000的,你可以参考下

额   占用的flash太大了

出0入0汤圆

发表于 2016-8-7 09:19:34 | 显示全部楼层
最近刚好用到PT100,学习了

出0入0汤圆

发表于 2018-10-22 17:59:17 | 显示全部楼层
很有帮助,谢谢

出0入0汤圆

发表于 2018-10-22 22:25:34 | 显示全部楼层
查表法,不错啊

出0入0汤圆

发表于 2019-3-26 23:01:04 | 显示全部楼层
查表法,不错啊,0.1度
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。【本论坛不允许直接上传手机拍摄图片,浪费大家下载带宽和论坛服务器空间,请压缩后(图片小于1兆)才上传。压缩方法可以在微信里面发给自己(不要勾选“原图),然后下载,就能得到压缩后的图片】。另外,手机版只能上传图片,要上传附件需要切换到电脑版(不需要使用电脑,手机上切换到电脑版就行,页面底部)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子技术论坛 ( 粤ICP备2022115958号, 版权所有:东莞阿莫电子贸易商行 创办于2004年 (公安交互式论坛备案:44190002001997 ) )

GMT+8, 2024-5-18 20:45

© Since 2004 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com

快速回复 返回顶部 返回列表